高线 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
6.5 | 3840 | 4050 | 4030 | 4020 | 4110 | 4090 | 3940 | 4260 | 3940 | 3990 | 3960 | 4900 | 4910 |
涨跌 | +10 | +20 | -10 | - | - | +40 | +30 | - | - | - | - | +10 | - |
产地 | 萍钢 | 中天 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 邯钢 | 河钢 | 河钢 |
8-10 | 3800 | 4050 | 4030 | 4000 | 4110 | 4010 | 3940 | 4230 | 3940 | 3950 | 3940 | 4860 | 4890 |
涨跌 | +10 | +20 | -10 | - | - | +40 | +30 | - | - | - | - | +10 | - |
产地 | 萍钢 | 中天 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 邯钢 | 河钢 | 河钢 |
齐乐娱乐老虎机